PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS LIÊN HOÀ
Video hướng dẫn Đăng nhập

- Căn cứ vào công văn số 626/PGDĐT-GDPT V/v Tổ chức khảo sát chất lượng môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đợt I năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành ngày 25/10/2018.

- Trường THCS Liên Hòa tổ chức khảo sát 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đợt 1 năm học 2018-2019.

- Thời gian 4 ngày: Từ ngày 07/11/2018 đến 10/11/2018

- Số học sinh dự khảo sát 243 trong đó: Khối 6: 84 học sinh, khối 7: 56 học sinh, khối 8: 52 học sinh, khối 9: 51 học sinh.

- Điểm khảo sát của từng học sinh như sau:

TRƯỜNG THCS LIÊN HÒA                
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT I
NĂM HỌC 2018 - 2019
                   
TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Khối Lớp Trường THCS Điểm khảo sát Ghi chú
Toán Ngữ văn Tiếng Anh
1 Đồng Phương Anh 23-07-2007 6 6A Liên Hòa  1.50  3.00   2.10  
2 Nguyễn Ngọc Hải Anh 18-09-2007 6 6B Liên Hòa  6.30  7.50   5.20  
3 Ngô Quang Anh 28-06-2007 6 6A Liên Hòa  4.50  5.50   3.20  
4 Lương Thị Lan Anh 23-05-2007 6 6B Liên Hòa  5.30  5.30   2.50  
5 Nguyễn Tuấn Anh 21-01-2007 6 6A Liên Hòa  4.00  7.00   4.80  
6 Phạm Mai Phương Anh 02-06-2007 6 6B Liên Hòa  2.00  4.30   3.80  
7 Phạm Tuấn Anh 24-08-2007 6 6A Liên Hòa  3.50  7.80   6.00  
8 Nguyễn Quỳnh Chi 27-09-2007 6 6B Liên Hòa  5.80  7.50   4.60  
9 Nguyễn Thị Phương Anh 26-08-2007 6 6A Liên Hòa  3.30  7.00   2.10  
10 Nguyễn Mạnh Dũng 23-01-2007 6 6B Liên Hòa  4.00  5.80   2.30  
11 Vũ Quyết Bảo 07-06-2007 6 6A Liên Hòa  5.50  6.50   3.20  
13 Đồng Thanh Bình 17-01-2007 6 6A Liên Hòa  8.30  7.50   3.50  
14 Phạm Duy Đức 03-11-2007 6 6B Liên Hòa  7.00  8.30   4.30  
15 Nguyễn Thành Công 28-07-2007 6 6A Liên Hòa  2.80  5.30   3.60  
16 Nguyễn Minh Đức 20-03-2007 6 6B Liên Hòa  3.30  6.50   2.00  
17 Lương Quốc Cường 04-11-2007 6 6A Liên Hòa  7.00  6.00   3.20  
18 Nguyễn Văn Hải 13-10-2007 6 6B Liên Hòa  3.30  7.30   2.00  
19 Đồng Thanh Duyên 03-02-2007 6 6A Liên Hòa  7.00  8.80   7.30  
20 Đồng Thị Hằng 26-02-2007 6 6B Liên Hòa  2.80  5.80   1.80  
21 Phạm Thùy Dương 04-11-2007 6 6A Liên Hòa  7.00  8.00   8.10  
22 Nguyễn Đức Hiệp 09-03-2007 6 6B Liên Hòa  5.30  6.80   4.70  
23 Đoàn Đức Hải 15-12-2006 6 6A Liên Hòa  5.00  6.50   3.20  
24 Nguyễn Minh Hiếu 14-02-2007 6 6B Liên Hòa  4.00  6.00   3.40  
25 Đồng Ngọc Hải 20-07-2007 6 6A Liên Hòa  6.80  8.00   5.40  
26 Ngô Thị Hồng 03-10-2007 6 6B Liên Hòa  1.50  2.30   2.80  
27 Đồng Thu Hiền 18-03-2007 6 6A Liên Hòa  7.50  7.80   6.10  
28 Đồng Sinh Hùng 01-05-2007 6 6B Liên Hòa  3.80  2.00   3.20  
29 Đồng Văn Hiếu 26-12-2007 6 6A Liên Hòa  6.00  7.50   3.30  
30 Lê Quang Huy 05-04-2007 6 6B Liên Hòa  1.50  5.00   2.20  
31 Nguyễn Văn Hoàng 28-10-2007 6 6A Liên Hòa  1.50  6.50   3.90  
32 Bùi Ngọc Huyền 26-03-2007 6 6B Liên Hòa  5.80  8.00   3.00  
33 Đoàn Phi Hùng 01-06-2007 6 6A Liên Hòa  2.30  5.80   4.70  
34 Nguyễn Lan Hương 18-02-2007 6 6B Liên Hòa  3.00  5.00   2.60  
35 Đồng Đức Huy 01-02-2007 6 6A Liên Hòa  3.80  6.50   3.70  
36 Nguyễn Mai Hương 22-03-2007 6 6B Liên Hòa  5.00  7.30   3.70  
37 Nhâm Gia Huy 27-02-2007 6 6A Liên Hòa  3.80  4.30   3.30  
38 Nguyễn Thị Lan 20-02-2007 6 6B Liên Hòa  5.30  8.50   4.30  
39 Đào Văn Huy 13-07-2007 6 6A Liên Hòa  4.30  8.80   4.30  
40 Đồng Thị Thanh Loan 09-09-2007 6 6B Liên Hòa  3.80  6.00   3.60  
41 Đồng Thị Minh Huyền 11-12-2007 6 6A Liên Hòa  7.50  7.30   7.00  
43 Nguyễn Thu Hương 07-12-2007 6 6A Liên Hòa  1.50  5.30   2.80  
44 Đồng Tuấn Long 12-02-2007 6 6B Liên Hòa  7.50  6.00   6.00  
45 Phạm Thu Hương 28-02-2007 6 6A Liên Hòa  8.00  7.75   4.60  
46 Đỗ Thị Ngọc Mai 06-11-2007 6 6B Liên Hòa  4.30  5.00   6.10  
47 Đồng Thị Thu Hường 21-09-2007 6 6A Liên Hòa  2.30  6.00   5.10  
48 Phí Thị Thanh Mai 10-12-2007 6 6B Liên Hòa  5.00  5.75   5.30  
49 Nguyễn Tiến Kha 24-12-2007 6 6A Liên Hòa  1.50  4.25   1.60  
50 Nguyễn Thị Bích Nguyên 12-02-2007 6 6B Liên Hòa  5.30  7.00   5.20  
51 Phạm Huy Khánh 07-07-2007 6 6A Liên Hòa  1.00  5.25   4.70  
52 Đồng Văn Phong 01-04-2007 6 6B Liên Hòa  8.00  6.75   5.50  
53 Đồng Thị Kiều 30-10-2007 6 6A Liên Hòa  5.30  6.75   3.50  
54 Nhâm Công Phú 22-03-2007 6 6B Liên Hòa  6.30  8.00   4.10  
55 Đồng Khánh Linh 26-08-2007 6 6A Liên Hòa  5.30  6.25   4.80  
56 Đồng Xuân Phú 15-05-2007 6 6B Liên Hòa  5.00  7.00   4.30  
57 Phí Phương Linh 27-06-2007 6 6A Liên Hòa  4.00  6.00   3.70  
58 Đoàn Thanh Phương 11-04-2007 6 6B Liên Hòa  6.00  7.75   5.30  
59 Bùi Thị Hồng Loan 07-11-2007 6 6A Liên Hòa  2.30  5.25   4.20  
60 Lương Thị Mai Phương 20-09-2007 6 6B Liên Hòa  8.00  6.25   4.60  
61 Đồng Thị Như Ngọc 25-12-2007 6 6A Liên Hòa  1.30  4.75   3.20  
62 Nguyễn Minh Quân 19-12-2007 6 6B Liên Hòa  7.80  5.25   5.20  
63 Bùi Tri Nhất 24-09-2007 6 6A Liên Hòa  8.00  7.50   5.70  
64 Đồng Văn Sơn 16-05-2007 6 6B Liên Hòa  3.30  5.50   4.10  
65 Đồng Anh Quang 05-03-2007 6 6A Liên Hòa  7.00  7.00   8.30  
66 Lương Văn Tâm 15-10-2007 6 6B Liên Hòa  3.50  3.50   3.10  
67 Phí Anh Quốc 10-04-2007 6 6A Liên Hòa  4.30  6.50   3.00  
68 Ngô Thị Thanh 03-10-2007 6 6B Liên Hòa  1.00  4.00   1.70  
69 Nguyễn Văn Sơn 19-07-2007 6 6A Liên Hòa  1.30  3.00   2.50  
70 Nguyễn Thị Hương Thảo 03-10-2007 6 6B Liên Hòa  4.30  5.50   4.00  
71 Nguyễn Thị Thanh 16-12-2007 6 6A Liên Hòa  4.00  5.25   4.20  
72 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05-07-2007 6 6B Liên Hòa  5.80  7.00   5.00  
73 Nguyễn Thị Minh Thu 13-10-2007 6 6A Liên Hòa  3.50  7.50   3.40  
74 Nguyễn Duy Tiến 26-07-2007 6 6B Liên Hòa  1.80  5.00   2.00  
75 Lưu Tiến Thuần 31-12-2004 6 6A Liên Hòa  1.50  6.00   1.90  
76 Đào Thị Huyền Trang 22-06-2007 6 6B Liên Hòa  7.30  7.50   6.30  
77 Phạm Mai Thùy 17-05-2007 6 6A Liên Hòa  8.30  7.50   4.40  
78 Nguyễn Thị Trâm 05-10-2007 6 6B Liên Hòa  2.50  6.00   2.80  
79 Phạm Huyền Trang 13-01-2007 6 6A Liên Hòa  3.00  6.25   2.80  
80 Đồng Minh Trường 06-09-2007 6 6B Liên Hòa  1.50  3.00   3.60  
81 Đồng Thị Mai Trang 04-10-2007 6 6A Liên Hòa  0.50  5.00   2.40  
82 Nguyễn Minh Tuấn 19-11-2007 6 6B Liên Hòa  4.50  6.00   3.80  
83 Trần Đình Tú 16-12-2007 6 6A Liên Hòa  2.50  5.00   4.00  
84 Nguyễn Thị Thúy Vân 23-09-2007 6 6B Liên Hòa  5.00  3.00   4.60  
85 Đồng Văn Vũ 01-04-2007 6 6A Liên Hòa  2.30  7.50   3.30  
86 Nguyễn Thị Hải Yến 30-11-2007 6 6B Liên Hòa  3.00  6.00   2.70  
             4.37  6.13  3.97  
87 Đồng Thị Quyền Anh 08-08-2006 7 7A Liên Hòa  8.80  6.75   5.80  
88 Lương Văn Ánh 17-08-2006 7 7B Liên Hòa  7.30  6.00   5.60  
89 Đồng Tiến Bắc 06-06-2006 7 7A Liên Hòa  5.00  5.50   3.70  
90 Đồng Văn Đạt 16-04-2006 7 7A Liên Hòa  6.30  5.75   4.20  
91 Phạm Thị Hồng Biếc 10-10-2006 7 7B Liên Hòa  3.50  6.75   5.80  
92 Nguyễn Ngọc Đức 08-12-2004 7 7A Liên Hòa    5.25   6.00  
93 Nguyễn Thành Công 03-01-2006 7 7B Liên Hòa  6.50  1.25   4.30  
94 Nhâm Văn Đức 12-10-2006 7 7A Liên Hòa  5.30  1.25   3.90  
95 Đồng Đức Duy 01-04-2006 7 7B Liên Hòa  1.30      
96 Nguyễn Việt Đức 06-09-2006 7 7A Liên Hòa  5.30  6.00   4.90  
97 Đồng Tiến Đạt 02-10-2006 7 7B Liên Hòa  4.00  6.00   4.10  
98 Đồng Song Giang 27-06-2006 7 7A Liên Hòa  1.30  5.00   4.50  
99 Nguyễn Quang Đông 03-03-2006 7 7B Liên Hòa  5.80  5.25   6.10  
100 Đồng Thị Thu Hiền 25-01-2006 7 7A Liên Hòa  7.50  8.75   6.10  
101 Nguyễn Phương Hạnh 24-01-2006 7 7B Liên Hòa  4.00  5.50   4.10  
102 Lương Minh Hiếu 18-01-2006 7 7A Liên Hòa  8.50  6.25   6.30  
103 Đồng Tiến Hoàn 07-06-2006 7 7B Liên Hòa  4.30  6.00   4.10  
104 Đoàn Quang Huy 13-03-2006 7 7B Liên Hòa  1.80  5.00   4.30  
105 Lương Thị Ngọc Hoa 18-11-2006 7 7A Liên Hòa  3.00  3.50   2.90  
106 Đồng Thúy Hường 27-05-2006 7 7B Liên Hòa  8.50  7.00   5.80  
107 Hoàng Thị Duyên Hồng 12-05-2006 7 7A Liên Hòa  5.80  5.00   4.80  
108 Đặng Duy Khánh 26-12-2006 7 7B Liên Hòa  5.00  4.00   5.00  
109 Đồng Văn Huy 30-06-2006 7 7A Liên Hòa  2.00  4.75   4.20  
110 Nguyễn Đăng Khoa 16-11-2005 7 7B Liên Hòa  1.30  2.75   4.00  
111 Lương Thị Hường 04-10-2006 7 7A Liên Hòa  2.80  5.50    
112 Nguyễn Thị Lan 29-07-2006 7 7B Liên Hòa  5.30  6.50   4.40  
113 Nguyễn Trung Kiên 18-03-2006 7 7A Liên Hòa  5.30  2.75   2.40  
114 Nguyễn Diệp Linh 01-11-2006 7 7B Liên Hòa  2.50  4.25   0.80  
115 Đồng Thị Ngọc Linh 16-04-2006 7 7B Liên Hòa  2.30  3.00   2.80  
116 Đồng Nguyễn Đại Lộc 23-02-2006 7 7B Liên Hòa  8.80  7.25   7.90  
117 Bùi Thị Linh 09-08-2006 7 7A Liên Hòa  6.80  6.00   5.30  
118 Bùi Tri Mạnh 29-01-2006 7 7B Liên Hòa  5.30  5.25   3.40  
119 Lương Thị Thùy Linh 20-12-2006 7 7A Liên Hòa  7.00  8.00   6.30  
120 Đồng Xuân Mạnh 13-08-2006 7 7B Liên Hòa  5.50  5.25   2.80  
121 Tạ Nhất Nam 23-05-2006 7 7A Liên Hòa  8.80  5.00   7.00  
122 Nguyễn Đức Minh 30-05-2006 7 7B Liên Hòa  7.30  7.50   7.50  
123 Trương Quỳnh Như 29-11-2006 7 7A Liên Hòa  5.50  7.25   6.30  
124 Đoàn Phạm Minh Ngọc 19-08-2006 7 7B Liên Hòa  6.30  6.25   5.90  
125 Đoàn Thị Như Quỳnh 04-09-2006 7 7A Liên Hòa  5.00  6.00   3.20  
126 Đồng Thị Ánh Nguyệt 03-01-2006 7 7B Liên Hòa  7.30  6.25   4.20  
127 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28-07-2006 7 7A Liên Hòa  1.50  4.50   3.10  
128 Đồng Cẩm Nhung 25-03-2006 7 7B Liên Hòa  1.50  2.25   3.90  
129 Vũ Thị Ngọc Thư 04-08-2006 7 7A Liên Hòa  2.30  4.00   4.70  
130 Đồng Thị Kim Oanh 06-09-2006 7 7B Liên Hòa  1.80  6.00   3.60  
131 Đồng Minh Quang 05-03-2006 7 7B Liên Hòa  1.80  4.50   3.90  
132 Đồng Thị Thu Trang 29-07-2006 7 7A Liên Hòa  1.00  3.00   3.70  
133 Phạm Văn Quyết 07-03-2005 7 7B Liên Hòa  1.30  1.50   3.60  
134 Lương Văn Tú 08-12-2006 7 7A Liên Hòa  5.80  6.00   4.50  
135 Đồng Văn Sơn 27-09-2005 7 7B Liên Hòa  2.30  5.00   4.10  
136 Nhâm Quang Tuấn 24-11-2006 7 7A Liên Hòa  1.30  6.00   4.10  
137 Hàn Minh Thư 24-06-2006 7 7B Liên Hòa  1.30  5.00   3.50  
138 Ngô Văn Tuấn 25-11-2006 7 7A Liên Hòa  1.00  4.75   4.30  
139 Nguyễn Nam Trường 02-07-2006 7 7B Liên Hòa  5.30  4.25   4.20  
140 Đồng Song Vũ 27-06-2006 7 7A Liên Hòa  5.30  4.00   4.20  
141 Phí Thị Hồng Vân 09-01-2006 7 7B Liên Hòa  3.00  5.50   4.50  
142 Lương Anh Vũ 11-09-2006 7 7B Liên Hòa  3.50  3.00   4.30  
                   
143 Tạ Việt Anh 14-08-2005 8 8A Liên Hòa  5.00  4.50   0.80  
144 Đoàn Quốc Anh 05-10-2005 8 8B Liên Hòa  5.30  7.00   6.40  
145 Phạm Đoàn Mai Anh 20-07-2005 8 8A Liên Hòa  1.50  4.30   5.50  
146 Nguyễn Tuấn Anh 22-05-2005 8 8B Liên Hòa  5.00  6.00   6.80  
147 Lương Tiểu Băng 25-07-2005 8 8A Liên Hòa  5.00  4.50   6.00  
148 Đoàn Phạm Phương Anh 02-01-2005 8 8B Liên Hòa  7.00  3.30   6.70  
149 Đồng Văn Chiến 31-10-2005 8 8A Liên Hòa    4.50   3.60  
150 Đồng Xuân Bắc 27-05-2005 8 8B Liên Hòa  5.50  5.00   6.50  
151 Lương Chí Dũng 27-12-2005 8 8A Liên Hòa  4.50  6.00   5.80  
152 Lê Thị Thùy Dung 13-09-2005 8 8B Liên Hòa  6.50  5.50   6.40  
153 Đồng Hải Dương 08-07-2005 8 8A Liên Hòa  6.00  5.30   6.50  
154 Trần Thị Mỹ Duyên 22-10-2005 8 8B Liên Hòa  9.00  6.30   7.00  
155 Lương Văn Đạt 17-08-2005 8 8A Liên Hòa  7.50  4.00   8.10  
156 Lương Quang Đại 10-02-2005 8 8B Liên Hòa  7.50  6.00   8.30  
157 Đồng Thị Hiền 06-04-2005 8 8A Liên Hòa  5.50  6.30   6.70  
158 Nguyễn Thành Đạt 04-03-2005 8 8B Liên Hòa  6.50  4.00   5.60  
159 Phạm Văn Hòa 07-07-2005 8 8A Liên Hòa  8.00  4.00   5.40  
160 Bùi Tri Đích 18-04-2005 8 8B Liên Hòa  9.00  6.30   6.70  
161 Nguyễn Thu Hồng 23-09-2005 8 8A Liên Hòa  5.00  4.30   5.00  
162 Đồng Thành Đô 15-03-2005 8 8B Liên Hòa  3.50  4.00   5.40  
163 Đồng Thị Huệ 22-02-2005 8 8A Liên Hòa  6.80  7.30   6.90  
164 Đoàn Ngọc Hải 19-07-2005 8 8B Liên Hòa  5.50  6.00   5.80  
165 Nguyễn Thu Huyền 14-04-2005 8 8A Liên Hòa  8.30  7.30   7.30  
166 Đồng Thị Thu Kiều 24-05-2005 8 8A Liên Hòa  5.80  5.00   5.80  
167 Nguyễn Thị Hoa 09-11-2005 8 8B Liên Hòa  4.00  6.50   5.00  
168 Phạm Khánh Linh 28-03-2005 8 8A Liên Hòa  6.50  5.00   5.90  
169 Đồng Văn Khải 23-03-2005 8 8B Liên Hòa  7.30  6.25   5.80  
170 Nguyễn Thành Long 18-09-2005 8 8A Liên Hòa  1.30  4.00   2.50  
171 Nguyễn Văn Kiên 09-10-2005 8 8B Liên Hòa  4.00  3.00   2.80  
172 Nguyễn Hoài Nam 26-08-2004 8 8A Liên Hòa  1.00  1.75   2.00  
173 Đồng Tiến Lanh 03-08-2005 8 8B Liên Hòa  7.50  6.00   5.40  
174 Nguyễn Thị Kim Ngân 06-12-2005 8 8A Liên Hòa  1.30  5.50   5.20  
175 Nguyễn Thị Mai 06-04-2005 8 8B Liên Hòa  0.80  4.75   4.60  
176 Lương Ánh Ngọc 10-04-2005 8 8A Liên Hòa  3.50  6.00   6.80  
177 Bùi Thị Thanh Mai 07-10-2005 8 8B Liên Hòa  1.80  6.25   3.40  
178 Đoàn Hồng Ngọc 21-01-2005 8 8A Liên Hòa  2.50  6.25   6.80  
179 Lương Quốc Mạnh 02-04-2005 8 8B Liên Hòa  0.80  5.25   5.20  
180 Nguyễn Thị Uyển Nhi 07-09-2005 8 8A Liên Hòa  2.50  5.50   7.60  
181 Đồng Thị Thu Nga 24-11-2005 8 8B Liên Hòa  0.30  3.00   2.40  
182 Đoàn Thị Phương Thảo 12-11-2005 8 8A Liên Hòa  1.30  6.00   7.00  
183 Lương Minh Quân 24-04-2005 8 8B Liên Hòa      -    5.50   6.60  
184 Phạm Thị Thùy Tiên 16-02-2005 8 8A Liên Hòa  9.00  6.75   7.60  
185 Nguyễn Thị Trang 21-02-2005 8 8B Liên Hòa  4.00  5.50   6.80  
186 Phạm Thị Huyền Trang 31-10-2005 8 8A Liên Hòa  3.50  6.25   6.80  
187 Đồng Thu Trang 09-05-2005 8 8B Liên Hòa  8.30  5.50   8.20  
188 Nguyễn Thị Thùy Trang 13-10-2005 8 8A Liên Hòa  8.80  6.50   6.80  
189 Đồng Thị Thùy Trang 07-04-2005 8 8B Liên Hòa  6.80  8.00   8.20  
190 Phạm Quốc Việt 01-09-2005 8 8A Liên Hòa  3.80  4.00   3.40  
191 Phạm Ngọc Tú 04-05-2005 8 8B Liên Hòa  8.50  5.75   7.60  
192 Nguyễn Thị Tuyết 10-02-2005 8 8B Liên Hòa  5.00  5.50   8.00  
193 Nguyễn Cẩm Vân 15-01-2005 8 8B Liên Hòa  0.50  5.00   4.80  
                   
194 Đồng Minh Anh 05-09-2004 9 9B Liên Hòa  4.50  1.75   6.00  
195 Đồng Thị Tuyết Anh 15-02-2004 9 9A Liên Hòa  8.00  5.50   5.80  
196 Đoàn Thị Mai Chi 08-04-2004 9 9B Liên Hòa  7.00  5.25   6.20  
197 Đồng Thị Ánh 11-01-2004 9 9A Liên Hòa  6.50  3.25   5.30  
198 Lương Đình Của 24-09-2004 9 9B Liên Hòa  4.50  4.00   5.20  
199 Nguyễn Đức Chiến 17-10-2004 9 9A Liên Hòa  4.50  2.00   5.00  
200 Lương Văn Hảo 12-12-2004 9 9B Liên Hòa  3.00  1.75   4.20  
201 Đoàn Quốc Chung 19-07-2004 9 9A Liên Hòa  6.00  4.00   4.80  
202 Nguyễn Thị Minh Hằng 27-05-2004 9 9B Liên Hòa  7.00  4.75   5.30  
203 Đồng Tuấn Dương 01-06-2004 9 9A Liên Hòa  7.30  5.00   8.10  
204 Nguyễn Đăng Hoàng 13-09-2004 9 9B Liên Hòa  6.80  3.25   6.00  
205 Nguyễn Thị Giang 01-05-2004 9 9A Liên Hòa  7.30  6.00   6.10  
206 Nguyễn Việt Hoàng 30-08-2004 9 9B Liên Hòa  7.00  4.50   6.20  
207 Bùi Tri Giang 23-03-2004 9 9A Liên Hòa  5.00  2.75   5.00  
208 Phạm Thị Hồng 13-02-2004 9 9B Liên Hòa  7.80  4.75   5.70  
209 Nguyễn Huy Hoàng 23-12-2004 9 9A Liên Hòa  8.00  6.00   6.20  
210 Phạm Thị Quỳnh Hương 27-05-2004 9 9B Liên Hòa  7.80  4.75   5.60  
211 Đoàn Tuấn Hùng 17-10-2004 9 9A Liên Hòa  7.00  3.00   5.60  
212 Phạm Thị Thanh Hường 01-09-2004 9 9B Liên Hòa  5.30  2.50   4.00  
213 Phí Duy Khánh 12-09-2004 9 9A Liên Hòa  5.30  2.50   3.20  
214 Bùi Tri Khoa 24-01-2003 9 9B Liên Hòa      -    3.00   2.00  
215 Nguyễn Thị Khánh Linh 25-09-2004 9 9A Liên Hòa  2.30  2.00   4.40  
216 Đồng Sáng Lập 16-05-2004 9 9B Liên Hòa  5.50  2.00   5.00  
217 Phạm Tuyết Mai 11-11-2004 9 9A Liên Hòa  2.30  2.00   5.30  
218 Đồng Văn Nam 12-11-2003 9 9A Liên Hòa  2.30  3.00   3.30  
219 Đồng Thị Luy 26-09-2004 9 9B Liên Hòa  0.50  1.50   2.00  
220 Đoàn Thị Kim Ngọc 04-10-2004 9 9A Liên Hòa  7.00  4.75   6.30  
221 Đồng Thị Ngọc Mai 23-05-2004 9 9B Liên Hòa  7.00  3.00   4.20  
222 Đồng Văn Phong 04-02-2004 9 9A Liên Hòa  1.30  2.50   5.60  
223 Đồng Văn Mạnh 01-01-2004 9 9B Liên Hòa  5.00  5.00   5.00  
224 Nguyễn Thị Phượng 27-07-2004 9 9A Liên Hòa  5.80  4.50   5.70  
225 Đồng Thị Ngân 30-09-2004 9 9B Liên Hòa  7.00  5.00   5.40  
226 Phạm Thanh Quỳnh 05-03-2002 9 9A Liên Hòa  3.30  2.50   4.20  
227 Đồng Yến Nhi 05-11-2004 9 9B Liên Hòa  5.80  4.75   4.40  
228 Đồng Thị Hương Quỳnh 01-01-2004 9 9A Liên Hòa  7.00  4.75   6.00  
229 Nguyễn Thị Thuý Nhung 13-08-2004 9 9B Liên Hòa  6.00  3.50   3.10  
230 Nhâm Thị Thái 08-12-2004 9 9A Liên Hòa  7.00  4.00   2.90  
231 Phí Thị Diễm Quỳnh 12-10-2004 9 9B Liên Hòa  5.00  2.75   3.60  
232 Đồng Xuân Thành 06-09-2004 9 9A Liên Hòa  6.00  3.50   3.20  
233 Nguyễn Ngọc Thanh 06-04-2004 9 9B Liên Hòa  4.50  4.00   2.40  
234 Nguyễn Thị Thảo 29-03-2004 9 9A Liên Hòa  2.50  3.00   2.90  
235 Lương Quang Thắng 26-11-2002 9 9B Liên Hòa  5.00  3.25   4.00  
236 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-03-2004 9 9A Liên Hòa  5.50  4.00   7.00  
237 Nguyễn Quyết Thắng 16-12-2004 9 9B Liên Hòa  5.30  3.00   2.20  
238 Lương Minh Toàn 15-07-2004 9 9A Liên Hòa  3.00  0.75   2.20  
239 Đặng Văn Tú 01-03-2004 9 9B Liên Hòa  4.00  5.00   3.20  
240 Tô Thị Vân 02-11-2004 9 9A Liên Hòa  3.80  5.00   2.00  
241 Nguyễn Văn Tuấn 04-04-2004 9 9B Liên Hòa  5.00  3.00   2.50  
242 Nguyễn Văn Việt 24-02-2004 9 9A Liên Hòa  3.75  5.00   1.40  
243 Nguyễn Thị Tuyền 26-07-2004 9 9B Liên Hòa  4.30  3.75   3.30  
244 Đồng Thị Yến 11-01-2004 9 9A Liên Hòa  2.00  4.00   3.00  
245 Đồng Minh Vũ 08-04-2004 9 9B Liên Hòa  1.00  3.25   1.40  
                   
          Liên Hòa, ngày  13  tháng 11 năm 2018        
                           HIỆU TRƯỞNG          
                   
                   
                   
        Nguyễn Văn Khải          

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO TT 36/2017-BGDĐT NĂM HỌC 2018 - 2019 ... Cập nhật lúc : 15 giờ 4 phút - Ngày 16 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết