PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS LIÊN HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 3 0
2 BT Âm nhạc 6 11 61600
3 BT Địa lí 8 11 104500
4 Vật lí 7 12 53000
5 Toán 7 T1 12 69900
6 tiếng anh 9 13 173200
7 Giáo dục CD 7 13 36000
8 Địa 8 13 117000
9 Tin học 7 14 204500
10 Toán 6 T2 14 58800
11 Sinh học 8 14 175000
12 Công Nghệ 6 14 112000
13 Địa 6 14 74800
14 BTmĩ thuật 8 14 53200
15 BT Địa lí 7 14 137200
16 Toán 7 T2 14 58800
17 tiếng anh 7 14 180200
18 BTmĩ thuật 7 14 53200
19 Âm nhạc mĩ thuật 6 14 142000
20 BT Vật lí 9 15 114000
21 BT tiếng anh 8 15 72800
22 Lịch sử 9 15 132500
23 Hóa học 8 15 125600
24 Toán 8 T1 15 81200
25 Lịch sử 7 15 53900
26 BT Sinh học 7 15 177100
27 Vật lí 6 15 76000
28 BT Lịch sử 9 15 130600
29 Tin học 8 15 276200
30 Công Nghệ 7 15 150800
31 BTmĩ thuật 9 15 57000
32 BT Hóa học 9 15 85500
33 Công Nghệ 8 15 176100
34 Bài tập văn 6 15 57000
35 BT tiếng anh 6 15 98100
36 Tin học 6 15 117200
37 BT Sinh học 6 15 95400
38 BT tiếng anh 7 15 92800
39 BT tiếng anh 9 15 75600
40 Bài tập văn 6 - T1 15 82100
41 BTmĩ thuật 6 15 84000
42 Toán 9 T2 15 87500
43 Giáo dục CD 9 15 47400
44 Lịch sử 6 15 51000
45 BT Vật lí 6 15 37500
46 BT Địa lí 6 15 102000
47 Địa 9 15 135000
48 Ngữ văn 6 tâp 1 15 113100
49 BT Vật lí 7 16 52600
50 Sinh học 9 16 191000
51 Địa 7 16 172800
52 Vật lí 9 16 126900
53 BT Âm nhạc 7 16 83200
54 Giáo dục CD 8 16 44800
55 BT Vật lí 8 16 104000
56 tiếng anh 8 16 173300
57 Ngữ văn 6 tâp 2 16 126600
58 BT Âm nhạc 9 16 62400
59 Sinh học 7 17 206900
60 Giáo dục CD 6 17 46000
61 Hóa học 9 17 172200
62 BT Sinh học 9 17 153500
63 BT giáo dục công dân 6 17 88400
64 tiếng anh 6 17 231600
65 BT Hóa học 8 17 109500
66 Sinh học 6 17 179400
67 Toán 9 T1 17 95500
68 Toán 8 T2 17 101300
69 BT Âm nhạc 8 17 88400
70 Lịch sử 8 18 136300
71 BT Sinh học 8 18 176400
72 Toán 6 T1 18 93800
73 Vật lí 8 19 99600
74 Âm nhạc-Mĩ thuật 6 20 184000
75 Sách giáo dục thư viện và trường học 24 156000
76 Công Nghệ 9 30 115500
77 Tạp chí thiết bị giáo dục 32 601000
78 Sách tham khảo AN,CD,TD,TN 36 860800
79 Sách từ điển, sách HCM 38 6111900
80 Thế giới trong ta 60 900000
81 Văn học và tuổi trẻ 66 396000
82 Tiếng Anh 68 2567000
83 Vật lí tuổi trẻ 70 1050000
84 Toán học tuổi trẻ 72 576000
85 Sách tham khảo hoá 76 1648500
86 Sách pháp luật 79 3359800
87 Sách tham khảo sinh 92 2031100
88 Tạp chí giáo dục 95 1729600
89 Thế giới mới 119 1761200
90 Sách tham khảo địa 123 2762800
91 Sách thiếu nhi 123 774900
92 Tạp chí khoa học giáo dục 124 1807500
93 Sách tham khảo lí 141 2699700
94 Dạy và học ngày nay 172 2253300
95 Sách tham khảo lịch sử 231 5217400
96 Sách tham khảo tiếng Anh 303 6517500
97 Sách đạo đức 318 3737500
98 Toán tuổi thơ 370 3650000
99 Sách tham khảo toán 484 10243100
100 Sách tham khảo văn 488 12302900
101 Sách nghiệp vụ 1275 29199300
 
TỔNG
6226
113180600